Valid XHTML 1.1 Valid CSS!

Studieplan

Disciplinevakken UniformDisciplinevakken Keuze
Contextvakken UniformContextvakken Keuze
ProfileringsruimteMinor

Cursussen

Naam Vak: Code: Blok: Niveau: Cijfer: ECTS:
CKI-10 (CKI-A) WB1863 lint niveau 1 7.0 4.29
CKI-20B (CKI-B) WB1866 lint niveau 2 VV 2.86
Wiskunde voor AI WB1870 blok 1 niveau 1 7.0 1.43
Logisch Programmeren WB1687 ? niveau 1 7.0 5.72
Functioneel Programmeren INFFP ? niveau 2 8.0 6.0
Inleiding Adaptieve Systemen ck1w0008 blok 2 niveau 1 6.5 7.5
Logica voor A.I. INFOLAI blok 2 niveau 3 7.0 7.5
Imperatief Programmeren WB1621 n.v.t. niveau 1 8.0 5.72
Natuurlijke Taalverwerking WB1631 n.v.t. niveau 2 9.0 5.72
Experimentele Methoden en Statistiek WB3079 n.v.t. niveau 1 6.0 7.5
Logica I WB1683 n.v.t. niveau 1 7.0 4.29
Logica II WB1685 n.v.t. niveau 1 8.0 4.29
Inleiding Cognitiewetenschappen WB1082 n.v.t. niveau 1 7.0 5.72
Inleiding Taalkunde WB1645 n.v.t. niveau 1 6.0 5.72
Taalfilosofie WB1402 n.v.t. niveau 1 6.0 7.5
Functieleer WB3072 n.v.t. niveau 2 6.0 6.0
Logische Complexiteit WB3B3071 n.v.t. niveau 3 6.0 7.5
Wiskunde voor Neurale Netwerken WB3B3096 n.v.t. niveau 3 8.5 7.5
Grondslagen v/d Kennisrepresentatie WB3046 n.v.t. niveau 3 7.0 7.5
Semantiek WB3B3077 n.v.t. niveau 3 6.5 7.5
Virtual Life Lab WB3B2003 n.v.t. niveau 3 7.5 7.5
Cognitieve Neurowetenschappen 200300074 n.v.t. niveau 3 6.0 7.5
Databases INFODB blok 4 niveau 2 6.0 7.5
Beeld/Geluid: Theorie en Analyse 200300726 blok 1 niveau 1 8.0 7.5
Multimedia INFOMM blok 1 niveau 1 8.0 7.5
Internet Programmeren INFOINP blok 3 niveau 3 7.5 7.5
Zoekalgoritmen INFOZA blok 3 niveau 3 6.0 7.5
Expertsystemen INFOEXP blok 4 niveau 3 8.0 7.5
Datastructuren INFODS blok 4 niveau 2 6.0 7.5

Een aantal vakken in deze tabel heeft afwijkende punten (niet gewoon 7.5 ECTS), dit komt doordat ik begonnen ben als doctoraalstudent, toen er nog met 'gewone' studiepunten gerekend werd. Van een aantal vakken was het helaas ook niet meer mogelijk een website te linken, aangezien die vakken niet meer (in die vorm) bestaan, waar mogelijk is een vakomschrijving van een equivalent vak gelinkt. De vakken waar ik geen ECTS en Cijfer heb ingevuld volg ik op dit moment of ga ik nog volgen. De weergegeven cijfers zijn overgenomen uit osiris, er is ook een pdf-uitdraai van deze lijst beschikbaar.